Kulinarischer Genuss- & Veranstaltungskalender
In diesem Kalender finden Sie unsere kulinarischen Genuss-Angebote, sowie Veranstaltungen während des Sommers.
Ihre Reservierung nehmen wir sehr gerne unter +43(0) 4242 41563 entgegen.
2023
- 15 Jahre Kronensaal – „Dinner for Friends“
- European Bike Week 2023
- Romantisches Candle Light Dinner
- Gourmet-Einsteiger-Menü
- Winterpause
- Heute Abend GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT
- SB-Burg-Bistro, Adler Arena & Affenberg geöffnet
- Restaurant bis 22 Uhr geöffnet
- Season-Opening
- Restaurant Ruhetag
Jänner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 So | Winterpause | |||||||
2 Mo | Winterpause | |||||||
3 Di | Winterpause | |||||||
4 Mi | Winterpause | |||||||
5 Do | Winterpause | |||||||
6 Fr | Winterpause | |||||||
7 Sa | Winterpause | |||||||
8 So | Winterpause | |||||||
9 Mo | Winterpause | |||||||
10 Di | Winterpause | |||||||
11 Mi | ||||||||
12 Do | ||||||||
13 Fr | ||||||||
14 Sa | ||||||||
15 So | ||||||||
16 Mo | ||||||||
17 Di | ||||||||
18 Mi | ||||||||
19 Do | ||||||||
20 Fr | ||||||||
21 Sa | ||||||||
22 So | ||||||||
23 Mo | ||||||||
24 Di | ||||||||
25 Mi | ||||||||
26 Do | ||||||||
27 Fr | ||||||||
28 Sa | ||||||||
29 So | ||||||||
30 Mo | ||||||||
31 Di |
März | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mi | ||||||||
2 Do | ||||||||
3 Fr | ||||||||
4 Sa | ||||||||
5 So | ||||||||
6 Mo | ||||||||
7 Di | ||||||||
8 Mi | ||||||||
9 Do | ||||||||
10 Fr | ||||||||
11 Sa | ||||||||
12 So | ||||||||
13 Mo | ||||||||
14 Di | ||||||||
15 Mi | ||||||||
16 Do | ||||||||
17 Fr | ||||||||
18 Sa | ||||||||
19 So | ||||||||
20 Mo | ||||||||
21 Di | ||||||||
22 Mi | ||||||||
23 Do | ||||||||
24 Fr | ||||||||
25 Sa | Winterpause | |||||||
26 So | ||||||||
27 Mo | ||||||||
28 Di | ||||||||
29 Mi | ||||||||
30 Do | ||||||||
31 Fr |
Juni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Do | ||||||||
2 Fr | ||||||||
3 Sa | ||||||||
4 So | ||||||||
5 Mo | ||||||||
6 Di | ||||||||
7 Mi | ||||||||
8 Do | ||||||||
9 Fr | ||||||||
10 Sa | ||||||||
11 So | ||||||||
12 Mo | ||||||||
13 Di | ||||||||
14 Mi | ||||||||
15 Do | ||||||||
16 Fr | ||||||||
17 Sa | ||||||||
18 So | ||||||||
19 Mo | ||||||||
20 Di | ||||||||
21 Mi | ||||||||
22 Do | ||||||||
23 Fr | Season-Opening | |||||||
24 Sa | ||||||||
25 So | ||||||||
26 Mo | ||||||||
27 Di | ||||||||
28 Mi | ||||||||
29 Do | ||||||||
30 Fr | ||||||||
Juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sa | ||||||||
2 So | ||||||||
3 Mo | ||||||||
4 Di | ||||||||
5 Mi | ||||||||
6 Do | ||||||||
7 Fr | ||||||||
8 Sa | ||||||||
9 So | ||||||||
10 Mo | ||||||||
11 Di | ||||||||
12 Mi | ||||||||
13 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner | |||||||
14 Fr | Gourmet-Einsteige...Gourmet-Einsteiger-Menü | |||||||
15 Sa | ||||||||
16 So | ||||||||
17 Mo | ||||||||
18 Di | ||||||||
19 Mi | ||||||||
20 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner | |||||||
21 Fr | Gourmet-Einsteige...Gourmet-Einsteiger-Menü | |||||||
22 Sa | ||||||||
23 So | ||||||||
24 Mo | ||||||||
25 Di | ||||||||
26 Mi | ||||||||
27 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner | |||||||
28 Fr | Gourmet-Einsteige...Gourmet-Einsteiger-Menü | |||||||
29 Sa | ||||||||
30 So | ||||||||
31 Mo |
August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Di | ||||||||
2 Mi | ||||||||
3 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner | |||||||
4 Fr | Gourmet-Einsteige...Gourmet-Einsteiger-Menü | |||||||
5 Sa | ||||||||
6 So | ||||||||
7 Mo | ||||||||
8 Di | ||||||||
9 Mi | ||||||||
10 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner | |||||||
11 Fr | Gourmet-Einsteige...Gourmet-Einsteiger-Menü | |||||||
12 Sa | ||||||||
13 So | ||||||||
14 Mo | ||||||||
15 Di | ||||||||
16 Mi | ||||||||
17 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner | |||||||
18 Fr | Gourmet-Einsteige...Gourmet-Einsteiger-Menü | |||||||
19 Sa | ||||||||
20 So | ||||||||
21 Mo | ||||||||
22 Di | ||||||||
23 Mi | ||||||||
24 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner | |||||||
25 Fr | Gourmet-Einsteige...Gourmet-Einsteiger-Menü | |||||||
26 Sa | ||||||||
27 So | ||||||||
28 Mo | ||||||||
29 Di | ||||||||
30 Mi | ||||||||
31 Do | Romantisches Cand...Romantisches Candle Light Dinner |
September | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fr | ||||||||
2 Sa | ||||||||
3 So | ||||||||
4 Mo | ||||||||
5 Di | European Bike Wee...European Bike Week 2023 | |||||||
6 Mi | European Bike Wee...European Bike Week 2023 | |||||||
7 Do | European Bike Wee...European Bike Week 2023 | |||||||
8 Fr | European Bike Wee...European Bike Week 2023 | |||||||
9 Sa | ||||||||
10 So | European Bike Wee...European Bike Week 2023 | |||||||
11 Mo | ||||||||
12 Di | ||||||||
13 Mi | ||||||||
14 Do | ||||||||
15 Fr | 15 Jahre Kronensa...15 Jahre Kronensaal – „Dinner for Friends“ | |||||||
16 Sa | ||||||||
17 So | ||||||||
18 Mo | ||||||||
19 Di | ||||||||
20 Mi | ||||||||
21 Do | ||||||||
22 Fr | ||||||||
23 Sa | ||||||||
24 So | ||||||||
25 Mo | ||||||||
26 Di | ||||||||
27 Mi | ||||||||
28 Do | ||||||||
29 Fr | ||||||||
30 Sa | ||||||||